|
| SONNTEK is proud to offer a large variety of Deuterium (D2), Tungsten (W), Xenon (Xe) and Mercury (Hg) lamps from a single ordering source. Innovative technology, finest quality, fast delivery, and action-oriented customer service allows us to meet your critical analytical lamp requirements. We offer a broad line of stock lamps for your immediate purchase. Use our lamps with full confidence, relying on our complete commitment to product reliability. |
KEY: L = Lamp Only, LH = Lamp & Holder, LHA = Lamp Holder Assembly
| Main Lamp Menu | SONNTEK Home Page | Order Now |
| Manufacturer | Model(s) | Part No. | Type | Photo | Price/Ea |
| Alltech | 200, 201, 205 | LH-40 | D2 | $460.00 | |
| Alltech | 200 | LH-760 | W | $255.00 | |
| Alltech | 305 | LH-910 | P/Xe | $450.00 | |
| Amersham Biosciences | Link to: Pharmacia | ||||
| Aminco | AB-2 | Xe | INQUIRE | ||
| Aminco | SLM 2000 | L-280 | D2 | $295.00 | |
| Aminco | SLM 3000 | L-270 | D2 | $295.00 | |
| Aminco | SLM 4800, 8000, 8100 | L-855 | Xe |
$595.00 | |
| Aminco | SPF-500 | Xe | INQUIRE | ||
| Manufacturer | Model(s) | Part No. | Type | Photo | Price/Ea |
| Cary | Cary 1, Cary 3, |
L-230 | D2 | $295.00 | |
| Cary | Cary 1, Cary 3, |
L-930 | W | $30.00 | |
| Cary | Cary 219 |
L-925 | W | $30.00 | |
| Cary | Cary 50 |
P/Xe | INQUIRE | ||
| Cary | Link also to: Varian |
||||
| Manufacturer | Model(s) | Part No. | Type | Photo | Price/Ea |
| Cole-Parmer | 01953-00 | LH-40 | D2 | $460.00 | |
| Dionex | AD20 | LH-5 | D2 | $425.00 | |
| Dionex | AD-25 | D2 | INQUIRE | ||
| Dionex | FDM-2 | P/Xe | INQUIRE | ||
| Dionex | DSA-1, VDM-1 | LH-40 | D2 | $460.00 | |
| Dionex | PDA20 | LH-5 | D2 | $425.00 | |
| Dionex | PDA100, PDA2996 | D2 | INQUIRE | ||
| Dionex | PDA20, PDA100 | W | INQUIRE | ||
| Dionex | RF1002/2000 | L-800 | Xe | $395.00 | |
| Dionex | UVD160, UVD170S, |
LH-91 | D2 | $450.00 | |
| Dionex | UVD340S, UVD340U |
LH-43 | D2 | $395.00 | |
| Dionex | 39546, 39557, CESI, VDM-2, UDM170S, UDM340S UDM37182 |
D2 | INQUIRE | ||
| D-Star | DLC-20 | D2 | INQUIRE | ||
| DuPont | 850 | L-300 | D2 | $295.00 | |
| DuPont | 8800 | L-280 | D2 | $295.00 | |
| E M Science | Link to: Hitachi | ||||
| ESA | 520, 522 | LH-40 | D2 | $460.00 | |
| ERC/ERMA | 7511, 7512, 7515, 7522, 7530, 7535 | LH–610Ý | W | $195.00 | |
| Manufacturer | Model(s) | Part No. | Type | Photo | Price/Ea |
| Gilson | 115, 116, 117 | LH-150 | D2 | $395.00 | |
| Gilson | 118, 119, 151 152, 155, 156 |
LH-151 | D2 | $395.00 | |
| Gilson | 122 | L-800 | Xe | $395.00 | |
| Gilson | 160, 170 | D2 | INQUIRE | ||
| Gilson | 170 | W | INQUIRE | ||
| Gilson | HOLOCHROME | D2 | INQUIRE | ||
| Gilson | SPECTROCHROME | W | INQUIRE | ||
| Groton | 20/20 | D2 | INQUIRE | ||
| Gynkotek | Link to: Dionex | ||||
| Hach | DR/4000U | LH-110 | D2 | $495.00 | |
| Hach | DR/4000U | L-730 | W | $240.00 | |
| Helios | Alpha, Beta, Delta, Gamma | LH-54 | D2 | $395.00 | |
| Hewlett-Packard | Link to: Agilent | ||||
| Manufacturer | Model(s) | Part No. | Type | Photo | Price/Ea |
| Knauer | 200 | LH-24 | Hg | $295.00 | |
| Knauer | 2000, 2001, 2500, 2501, 2600, 2650, 2700 |
LH-22 | D2 | $395.00 | |
| Knauer | 2000, 2001, 2500, 2501, 2600, 2700 |
LH-23 | W | $130.00 | |
| Knauer | 2000, 2001, 2500, 2501, 2600, 2700 | LHA-23 | W | $275.00 | |
| Knauer | 2800 | D2 | INQUIRE | ||
| Knauer | 2800 | W | INQUIRE | ||
| Knauer | 7100, D2540 | LH-21 | Hg | $595.00 | |
| Knauer | 8700, 9700, D871 | LH-20 | D2 | $495.00 | |
| Kontron | 430 | D2 | INQUIRE | ||
| Kontron | 440 | LHA-34 | D2 | $725.00 | |
| Kontron | 720, 810P, Uvikon All Spectrophotometers |
L-205 | D2 | $295.00 | |
| Kratos | Link to: Applied Biosystems / Schoeffel | ||||
| Manufacturer | Model(s) | Part No. | Type | Photo | Price/Ea |
| LC Packings | ULT-UVD | LH-22 | D2 | $395.00 | |
| LC Packings | ULT-UVD | LH-23 | W | $275.00 | |
| LDC | Link to: Thermo Electrons | ||||
| Laballiance/ Linear |
Link to: Alltech, BAS, Bio-Rad, Cole-Parmer, Dionex, Fisher, Isco, Michrom, Rainin, SSI, and TSP | ||||
| LKB | Link to: Pharmacia | ||||
| McPherson | FL-750/A, FL-750/B | LH-100 LH-101 LH-102 |
D2 Xe Xe-Hg |
$750.00 $750.00 $750.00 |
|
| Merck | Link to: Hitachi | ||||
| Michrom/ Bioresources |
UV-200 | LH-40 | D2 | $460.00 | |
| Milton-Roy | Link to: Bausch & Lomb | ||||
| Molecular Devices | Spectra Max 190 |
L-60 | P/Xe | $550.00 | |
| Molecular Devices | Spectra Max Gemini XS | INQUIRE | |||
| Molecular Devices | Spectra Max Gemini EM | INQUIRE | |||
| Molecular Devices | Spectra Max Gemini GT | INQUIRE | |||
| OI | 4430 | L-880 | PID | $395.00 | |
| HPLC-UV Detectors | |||||
| Manufacturer | Model(s) | Part No. | Type | Photo | Price/Ea |
| Perkin-Elmer | LC-55, -55B, -65, -75, LC-85B, -95, -135, -235 |
L-210 | D2 | $295.00 | |
| Perkin-Elmer | LC-90 | INQUIRE | |||
| Perkin-Elmer | LC-200 (UV-VIS) | LH-98 | D2 | 395.00 | |
| Perkin-Elmer | LC-200 (UV-VIS) | W | INQUIRE | ||
| Perkin-Elmer | Series 200 (DAD) Series 200 (FLUORO) |
INQUIRE | |||
| Perkin-Elmer | Series 200 (DAD) | L-97 | D2 | $ | |